styczeń 2023 r. (CRU)
Numer umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Podmiot z którym Gmina Głogówek zawarła umowę | Przedmiot umowy | Wartość brutto (PLN) |
GOK.1.2023.GR | 02.01.2023 | 02.01.2023 -31.12.2023 | Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. | Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Głogówek | 10.000,00 zł netto + 8 % /msc |
ZK.2.2023.WM | 02.01.2023 | 01.01.2023 - | MORAWIEC PALIWA Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 10, | Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głogówku (pojazdy pożarnicze) | 30.000,00 zł netto |
MKOŚ.3.2023.KM | 02.01.2023 | 02.01.2023 -31.12.2023 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „EKOLAS” | Realizacja usuwania i utylizacji martwych zwierząt i ich szczątków z terenu Gminy i przekazania do zakładu utylizacji | 550 zł/szt netto |
MKOŚ.4.2023.KM | 02.01.2023 | 02.01.2023 -31.12.2023 | Gabinet Weterynaryjny Jan Stroka | Wyłapywanie bezdomnych i wolno-żyjących kotów, zapewnianie opieki weterynaryjnej, ich czasowe przetrzymywanie i oddawanie do adopcji | W zależności i rodzaju usługi |
MKOŚ.5.2023.KM | 02.01.2023 | 02.01.2023 -31.12.2023 | Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Kątna” lek. wet. Tomasz Grabiński | Współpraca w zakresie ochrony dzikich zwierząt | W zależności i rodzaju usługi |
MKOŚ.6.2023.KM | 02.01.2023 | 02.01.2023 - | Przedsiębiorstwo Transporotowo-Usługowo-Handlowe „TRANS-PEL” Piotr Pelka, | Zakup opału typu eko-groszek 2 t. | 5.400,00 zł |
MKOŚ.7.2023.GK | 02.01.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 | Usługi Kominiarskie Janusz Majewski | Wykonanie usługi dotyczącą czyszczenia przewodów kominowych wraz z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach stanowiących własność gminy | 9 165,96 zł |
MKOŚ.8.2023.GK | 02.01.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Pełnienie pogotowia awaryjnego dla budynków i lokali stanowiących własność gminy. | iloczyn ceny jednostkowej oraz powierzchni użytkowej lokali stanowiącej własność gminy / 0,11 zł/m²
|
MKOŚ.9.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023-31.12.2023 | SGS Polska sp. z o. o. | Wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte ( w fazie poeksploatacyjnej) w miejscowości Nowe Kotkowice w zakresie badania wód podziemnych, powierzchniowych, wód odciekowych |
6 974,10 zł |
MKOŚ.10.2023.MK | 02.01.2023 | 02.01.2023-30.04.2023 | TWDK Tomasz Wdowiak | Odbiór węgla kamiennego z punktu wskazanego w zleceniu, dystrybucja polegająca na przechowywaniu i wydaniu osobom Wskazanym węgla kamiennego | 262 200,00 zł |
OR.11.2023.MB | 02.01.2023 | 02.01.2023-31.12.2023 | NETKONCEPT sp. z o.o. | Utrzymanie systemów Obiegów Dokumentów SOD365 oraz Elektroniczne Biuro Obywatela EBO365 | 10 253,72 zł |
OR.12.2023.MB | 02.01.2023 | 02.01.2023- 31.12.2023 | Karol Szała Sp. komandytowa | Serwis oprogramowania firmy INFOSYSTEM | 31 678.65 zł |
EOZ. 13.2023.JN | 03.01.2023 | 01.01.2023-30.06.2023 |
| Zwroty kosztów przejazdów dziecka niepełnosprawnego do przedszkola prywatnym samochodem osobowym w systemie dziennym | 4 800,00 zł |
EOZ.14.2023.JN | 03.01.2023 | 01.01.2023-30.06.2023 |
| Zwroty kosztów przejazdów dziecka niepełnosprawnego do przedszkola prywatnym samochodem osobowym w systemie dziennym | 6 400,00 zł |
EOZ.15.2023.JN | 03.01.2023 | 01.01.2023-30.06.2023 |
| Zwroty kosztów przejazdów dziecka niepełnosprawnego do przedszkola prywatnym samochodem osobowym w systemie dziennym | 4 800,00 zł |
EOZ.16.2023.JN | 03.01.2023 | 01.01.2023-30.06.2023 | = | Zwroty kosztów przejazdów dziecka niepełnosprawnego do przedszkola prywatnym samochodem osobowym w systemie dziennym | 6 400,00 zł |
PIR.17.2023.KO | 04.01.2023 | 04.01.2023-27.01.2023 | SANMAR Krystian Skrobek | Zakup kosiarki traktor ogrodowy STIHL dla sołectwa Mochów | 16 000,00 zł |
IZP.18.2023.PG | 04.01.2023 | 03.01.2023-31.12.2023 | Simply Parking | Oprogramowanie do parkometrów (System do kontroli samochodów) | 10 332,00 zł |
IZP.19.2023.PG | 04.01.2023 | 04.01.2023-31.01.2023 | Brukowanie Marcin Grzybowski | Wykonanie chodnika ul. Krótka nr 589/304 Twardawa. | 10 288,00 zł |
IZP.20.2023.PG | 04.01.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 | Zakład Komunalny Głogówek sp. z o o. | Utrzymanie czystości zamiatanie sprzątanie dróg i chodników oraz zimowe utrzymanie dróg w okresie zimowym |
229 999,95 zł |
IZP.21.2023.DB | 09.01.2023 | 09.01.2023-14.02.2023 | Brajl Media Sp. z o.o. | Dostawa i montaż 3 planów tyflograficznych oraz 30 tabliczek | 10 266,81 |
MKOŚ.22.2023.GK | 10.01.2023 | 10.01.2023-20.01.2023 | PTUH Trans- Pel | Dostarczenie 2 ton opału do lokalu kotłowni w budynku komunalnym Szonów 33 | 5 400 zł |
MKOŚ.23.2023.WW | 11.01.2023 | 10.01.2023- | Andrzej Małkowski Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych | Ustalenie granic prawnych działek, dokonanie podziału działki - wg umowy | 14.600,00 zł |
IZP.24.2023.RSC | 18.01.2023 | 18.01.2023-31.12.2023 | Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego | Opracowanie projektów decyzji w roku 2023 dla Gminy Głogówek | Kwota nieprzekraczająca 30 000 zł |
MKOŚ.25.2023.WW | 18.01.2023 | 18.01.2023-31.05.2023 | Usługi Geodezyjne Barylak Wojciech | Wykonanie prac polegających na dokonaniu ustalenia granicy prawnej działek: |
Łącznie:
|
IZP.26.2023.DB | 23.01.2023 | 23.01.2023- 21.02.2023 | Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z siedzibą w Zielonce przy ul. Pr. St. Wyszyńskiego 7 | Opracowanie opinii technicznej projektu strzelnicy | 22 140 zł |
IZP.27.2023.DB | 30.01.2023 | I Etap do 31.05.2023 II Etap do 15.12.2023 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner | Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji | 35 000 zł |
PIR.28.2023.KO | 30.01.2023 | 30.01.2023-28.02.2023 | F.H.U Wiktor Sklep Grene Głogówek | Zamówienie towaru dla miejscowości Zawada zgodnie z złożoną ofertą – zakup kosiarki- traktorka ogrodowego | 17 168,65 zł |