Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2026

II kwartał 2026 r.

Gmina Głogówek - Rb 27zz za II kw 2026 (PDF | 238,46KB)
Gmina Głogówek - Rb 50D KBW za II kw 2026 (PDF | 175,74KB)
Gmina Głogówek - Rb 50D WO za II kw 2026 (PDF | 192,86KB)
Gmina Głogówek - Rb 50W KBW za II kw 2026 (PDF | 324,98KB)
Gmina Głogówek - Rb 50W WO za II kw 2026 (PDF | 363,32KB)
Gmina Głogówek - Rb N za II kw 2026 (PDF | 256,88KB)
Gmina Głogówek - Rb NDS za II kw 2026 (PDF | 163,29KB)
Gmina Głogówek - Rb Z za II kw 2026 (PDF | 102,62KB)
Gmina Głogówek - Rb 27s za II kw 2026 (PDF | 824,02KB)
Gmina Głogówek - Rb 28s za II kw 2026 (PDF | 1,34MB)
 

I kwartał 2026 r.

Gmina Głogówek - Rb 50D WO za I kw 2026 (PDF | 187,54KB)
Gmina Głogówek - Rb 50W KBW za I kw 2026 (PDF | 327,41KB)
Gmina Głogówek - Rb 50W WO za I kw 2026 (PDF | 353,13KB)
Gmina Głogówek - Rb N za I kw 2026 (PDF | 257,14KB)
Gmina Głogówek - Rb NDS za I kw 2026 (PDF | 163,13KB)
Gmina Głogówek - Rb Z za I kw 2026 (PDF | 101,51KB)
Gmina Głogówek - Rb 27s za I kw 2026 (PDF | 748,69KB)
Gmina Głogówek - Rb 27zz za I kw 2026 (PDF | 238,44KB)
Gmina Głogówek - Rb 28s za I kw 2026 (PDF | 1,28MB)
Gmina Głogówek - Rb 50D KBW za I kw 2026 (PDF | 175,45KB)
 

ROK 2025

IV kwartał 2025 r.

Gmina Głogówek - Rb PDP za 2025 r (PDF | 138,45KB)
Gmina Głogówek - Rb ST za 2025 r (PDF | 112,57KB)
Gmina Głogówek - Rb UZ za 2025 r (PDF | 97,88KB)
Gmina Głogówek - Rb Z za IV kw 2025 (PDF | 103,20KB)
Gmina Głogówek - Rb 27s za IV kw 2025 (PDF | 917,30KB)
Gmina Głogówek - Rb 27zz za IV kw 2025 (PDF | 245,15KB)
Gmina Głogówek - Rb 28s za IV kw 2025 (PDF | 1,38MB)
Gmina Głogówek - Rb N za IV kw 2025 (PDF | 256,55KB)
Gmina Głogówek - Rb NDS za IV kw 2025 (PDF | 163,22KB)
Gmina_Głogówek_Rb_50D_za_IV_kw_2025_Krajowe_Biuro_Wyborcze (PDF | 233,01KB)
Gmina_Głogówek_Rb_50D_za_IV_kw_2025_Opolski_Urząd_Wojewódzki (PDF | 239,97KB)
Gmina_Głogówek_Rb_50W_za_IV_kw_2025_Krajowe_Biuro_Wyborcze (PDF | 218,01KB)
Kor1_Gmina_Głogówek_Rb_50W_za_IV_kw_2025_Opolski_Urząd_Wojewódzki (PDF | 230,43KB)
 

III kwartał 2025 r.

Gmina Głogówek - Rb 27s za III kw 2025 (PDF | 431,05KB)
Gmina Głogówek - Rb 28s za III kw 2025 (PDF | 527,83KB)
Gmina Głogówek - Rb N za III kw 2025 (PDF | 237,34KB)
Gmina Głogówek - Rb NDS za III kw 2025 (PDF | 162,49KB)
Gmina Głogówek - Rb Z za III kw 2025 (PDF | 208,59KB)
Gmina Głogówek - Rb ZN KBW za III kwartał 2025 r (PDF | 280,22KB)
Gmina Głogówek - Rb ZN WO za III kwartał 2025 r (PDF | 280,31KB)
Gmina Głogówek - Rb27zz za III kw 2025 (PDF | 237,26KB)
Gmina Głogówek - Rb50D KBW za III kw 2025 (PDF | 175,46KB)
Gmina Głogówek - Rb50D WO za III kw 2025 (PDF | 206,82KB)
Gmina Głogówek - Rb50W KBW za III kw 2025 (PDF | 335,85KB)
Gmina Głogówek - Rb50W WO za III kw 2025 (PDF | 378,27KB)

II kwartał 2025 r.

Gmina Głogówek - Rb 27s za II kwartał 2025 r (PDF | 848,14KB)
Gmina Głogówek - Rb 27zz za II kwartał 2025 r (PDF | 238,28KB)
Gmina Głogówek - Rb 28s za II kwartał 2025 r (PDF | 1,34MB)
Gmina Głogówek - Rb 50D KBW za II kwartał 2025 r (PDF | 175,57KB)
Gmina Głogówek - Rb 50D WO za II kwartał 2025 r (PDF | 203,89KB)
Gmina Głogówek - Rb 50W KBW za II kwartał 2025 r (PDF | 338,27KB)
Gmina Głogówek - Rb 50W WO za II kwartał 2025 r (PDF | 376,93KB)
Gmina Głogówek - Rb N za II kwartał 2025 r (PDF | 257,55KB)
Gmina Głogówek - Rb NDS za II kwartał 2025 r. kor.1 (PDF | 163,20KB) 
Gmina Głogówek - Rb Z za II kwartał 2025 r (PDF | 101,49KB)
Gmina Głogówek - Rb ZN KBW za II kwartał 2025 r (PDF | 280,23KB)
Gmina Głogówek - Rb ZN WO za II kwartał 2025 r (PDF | 280,31KB)

I kwartał 2025 r.

ROK 2024
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogówek za I kwartał 2024 r (PDF | 240,77KB)
Inf.o wykonaniu budżetu II kw 2024 (PDF | 281,49KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogówek za III kwartał 2024 r (PDF | 174,13KB)

Rb NDS za IV kwartał 2024r (PDF | 163,09KB)

ROK 2023
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogówek za I kwartał 2023 r (PDF | 232,82KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za II kw 2023 (PDF | 286,10KB)
Informacja z wykonania budżetu III 2023 (PDF | 287,27KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kw 2023 (PDF | 244,26KB)

ROK 2022
Informacja o wykoannaiu budżetu Gminy Głogówek za I kwartał 2022 (PDF | 229,76KB)
Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Głogówek za II kwartał 2022 r (PDF | 228,97KB)
informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kw 2022 (PDF | 230,47KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2022 (PDF | 226,72KB)

ROK 2021
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I kwartał 2021 r. (PDF | 266,77KB)
Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Głogówek za II kwartał 2021 r (PDF | 260,14KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za III kwartał 2021 r (PDF | 266,47KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2021 r. (PDF | 267,15KB)

ROK 2020
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZETU GMINY GŁOGÓWEK ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU (PDF | 228,35KB)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU (PDF | 252,67KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za III kwartał 2020 r. (PDF | 244,42KB)
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za IV kwartał 2020 r (PDF | 257,79KB)

ROK 2019
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY GŁOGÓWEK ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU (PDF | 252,99KB)

ROK 2018
informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za II kwartał 2018r. (PDF | 255,84KB)

ROK 2017
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2017r. (PDF | 227,40KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2017r. (PDF | 232,98KB)

ROK 2016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2016r. (PDF | 21,61KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2016r. (PDF | 218,83KB)

ROK 2015

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r. (PDF | 268,67KB)
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2015r. (PDF | 26,20KB)