- Menu przedmiotowe
- Ochrona środowiska
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.
POS_Gmina Glogowek (PDF | 6,07MB)
załączniki graficzne:
Zalacznik graficzny 2_uwarunkowania przyrodnicze (PDF | 3,17MB)
Arkusz 4_MRP_Q=10% (PDF | 7,27MB)
Arkusz 4_MRP_Q=1% (PDF | 7,20MB)
Arkusz 4_MRP_Q=0,2% (PDF | 7,13MB)
Arkusz 3_MRP_Q=10% (PDF | 6,23MB)
Arkusz 3_MRP_Q=1% (PDF | 6,25MB)
Arkusz 3_MRP_Q=0,2% (PDF | 6,22MB)
Arkusz 2_MRP_Q=10% (PDF | 6,89MB)
Arkusz 2_MRP_Q=1% (PDF | 7,23MB)
Arkusz 2_MRP_Q=0,2% (PDF | 7,19MB)
Arkusz 1_MRP_Q=10% (PDF | 6,07MB)
Arkusz 1_MRP_Q=1% (PDF | 6,06MB)
Arkusz 1_MRP_Q=0,2% (PDF | 6,05MB)
Arkusz 4_MZP_Q=10% (PDF | 7,26MB)
Arkusz 4_MZP_Q=1% (PDF | 7,45MB)
Arkusz 4_MZP_Q=0,2% (PDF | 7,44MB)
Arkusz 3_MZP_Q=10% (PDF | 6,10MB)
Arkusz 3_MZP_Q=1% (PDF | 6,16MB)
Arkusz 3_MZP_Q=0,2% (PDF | 6,15MB)
Arkusz 2_MZP_Q=10% (PDF | 6,87MB)
Arkusz 2_MZP_Q=1% (PDF | 7,53MB)
Arkusz 2_MZP_Q=0,2% (PDF | 7,64MB)
Arkusz 1_MZP_Q=10% (PDF | 5,94MB)
Arkusz 1_MZP_Q=1% (PDF | 5,94MB)
Arkusz 1_MZP_Q=0,2% (PDF | 5,93MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ do 2024 ROKU”
Prognoza_POS Glogowek (PDF | 4,17MB)
Zalacznik tekstowy 2_PWIS_koniecznosc soos (PDF | 773,21KB)
Zalacznik tekstowy 1_RDOS_koniecznosc soos (PDF | 2,09MB)
Zarządzenie Burmistrza Głogówka nr NLROŚ.0050.84.2017 z 16.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (PDF | 144,91KB)
Formularz zgłaszania opinii i uwag